Características:
- DSF – Espiral em Nylon 11/12 Extra-flexível
- DSR – Espiral em Nylon 6
- DSU – Espiral em Poliuretano
- Conexões em latão niqueladas
- Molas de proteção em aço niquelado nas extremidades
- Ação retrátil
Aplicações:
- Ligações de ar comprimido
- Ferramentas pneumáticas
- Bicos de ar
- Revólver de pintura
Específicações:
Compatibilidade Química | Ar | ||
Faixa Pressão Trabalho | 0 ~10 bar | 0 ~150 psi | |
DSF | Temperatura de Trabalho | -20 ~ +80 ºC | -4 ~ +176 ºF |
Comprimento útil | 50% do comp. Linear | ||
DSR | Temperatura de Trabalho | -15 ~ +70 ºC | +5 ~ +158 ºF |
Comprimento útil | 40% do comp. Linear | ||
DSU | Temperatura de Trabalho | -10 ~ +60 ºC | +14 ~ +140 ºF |
Comprimento útil | 60% do comp. Linear |
Para saber mais específicações sobre Espiral uso geral, baixe o catálogo em pdf abaixo: